TLSR8208G-MS52SF11
Bluetooth トランスペアレント スレーブ モジュール
- 最速の伝送速度は5kB/sに達します
- シリアルポート命令構成をサポート
- iBeaconブロードキャストモードのサポート
- 最大送信電力は次のように設定できます。 +10 dB
$2.00
| モデル番号. | MS52SF11 |
|---|---|
| アンテナ | PCB |
| socset | テリンク TLSR8208G |
| 最大範囲 | 80m |
| 寸法(mm) | 15.8×12×2mm |
| フラッシュ | 512KB |
| ラム | 20KB |
| 受信感受性 | -97DBM |
| トランスミッションパワー | -45~+10dBm |
| 現在(TX) | 0dBm-9.5mA |
| 現在(Rx) | 9.1Ma |
| gpio | 14 |
| 認証 | ce, FCC |
| アプリケーション | スマートホーム, スマートウェアラブルデバイス, 家電, スマートヘルスケア, セキュリティ機器, 自動車機器, スポーツおよびフィットネス機器, 計器とメーター |
| モデル番号. | MS52SF11 |
|---|---|
| アンテナ | PCB |
| socset | テリンク TLSR8208G |
| 最大範囲 | 80m |
| 寸法(mm) | 15.8×12×2mm |
| フラッシュ | 512KB |
| ラム | 20KB |
| 受信感受性 | -97DBM |
| トランスミッションパワー | -45~+10dBm |
| 現在(TX) | 0dBm-9.5mA |
| 現在(Rx) | 9.1Ma |
| gpio | 14 |
| 認証 | ce, FCC |
| アプリケーション | スマートホーム, スマートウェアラブルデバイス, 家電, スマートヘルスケア, セキュリティ機器, 自動車機器, スポーツおよびフィットネス機器, 計器とメーター |


