ME72MS02
60GHz mmWave Radar Module for Real-Time Single-Person Respiration & Heart Rate Monitoring
- FMCW-based millimeter-wave radar sensing
- Non-contact respiration and heart rate monitoring
- まで 3 m detection distance
- Standard UART communication interface
- High-performance real-time monitoring for a single target
$9.00 – $15.00
ボタンをクリックして、関連するアクセサリーを購入します:
| モデル番号. | ME72MS02 |
|---|---|
| 寸法(mm) | 25×31×8.7mm |
| インストール方法 | Ceiling/tilted mount |
| ピーク電力消費 | 1.98w |
| 検出距離 | Detection: 0.3-3 m Optimal: 0.5-2 m |
| 追跡番号 | 1 |
| 動作周波数 | 57-64GHz |
| 処理サイクル | リアルタイム |
| 平均消費電力 | 1.39w |
| ファームウェア | Hex firmware |
| モデル番号. | ME72MS02 |
|---|---|
| 寸法(mm) | 25×31×8.7mm |
| インストール方法 | Ceiling/tilted mount |
| ピーク電力消費 | 1.98w |
| 検出距離 | Detection: 0.3-3 m Optimal: 0.5-2 m |
| 追跡番号 | 1 |
| 動作周波数 | 57-64GHz |
| 処理サイクル | リアルタイム |
| 平均消費電力 | 1.39w |
| ファームウェア | Hex firmware |
